Odnośniki
Przejdź do: www.scm.pl
Treść strony
Rok 2017
L.p. | Data kontroli | Numer Kontroli | Organ kontrolujący | Przedmiot kontroli | Wydano zalecenia |
1. | 2017-02-22 | Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa Wałbrzych | Karta kontroli poprawności pracy - wyniki kontroli - 2 szt. + Kontrola jakości badań immunohematologicznych 2016 dla pracowni serologi (omówienie wyników kontroli 2016) | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń | |
2. | 2017-05-09 | FZZP.9062.14.2017.HM | Ministerstwo Zdrowia Warszawa | Dokumentacja dotycząca postępowania zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ogłoszenia o zamówieniu: 2016/S 250-461834 w ramach projektu: Robudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem." | Brak protokołu |
3. | ZUS O/Wałbrzych Wydział Kontroli Płatników Skladek | Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowośc i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. | Brak protokołu | ||
4. | 12-14.07.2017 | Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia | Przegląd akredytacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego - łączna ocena Szpitala 81% | ||
5 | 2017-07-19 | PK VII WZ Ds.10.2016 | Prokuratura Krajowa Podlaski Wydział Zamiejscowy | Postępowania przetargowe oznaczone nr ZP/PN/2013/21, ZP/PN?2013/65, ZP/PN/2014/19 | |
6. | 20.10.2017-6.11.2017 | 01.7310.131.2017.WKO.S | DOW NFZ Wrocław | Realizacja programow lekowych dotyczących leczenia neowaskularnej (wysiekowej) postaci zwyrodnienia plamki żółtej związane z wiekiem | nie stwierdzono |
7. | 2017-11-21 | RCKiK/DZJ/5106/17 | Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa Wałbrzych | Kontrola dokumentacji związanej z gospodarką krwią i krwiolecznictwem, warunki przechowywania składników krwi, procedury tranfuzji, ocena zgodności z przepisami prawa w oddziałach szpitalnych i w Banku Krwi | Brak wpisu w procedurze o sposobie przperowadzenia kwalifikacji urządzenia do rozmrażania osocza oraz brak kwalifikacji urządzenia. |
8. | 2017-12-07 | Wojewoda Dolnośląski | Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie zgodności wykonywanej działalnosci z przepisami okreslającymi warunki wykonywania działalności leczniczej | nie stwierdzono | |
9. | 2017-12-21 | Ministerstwo Zdrowia Warszawa | Kontrola jednostki pobierającej i przeszczepiającej komórki, tkanki | nie stwierdzono |
Kontrole PSSE Kłodzko
L.p. | Data kontroli | Numer Kontroli | Przedmiot kontroli | Wydano zalecenia |
1. | 6 i 13.07.2017 | 56/HP/17 | Kontrola w zakresie higieny pracy i warunków środowiska pracy | nie dotyczy |
2. | 10.10.2017; 11.10.2017; 24.102017 | 173/EP/17; NS-EP-430-7/JS/17 | Ocena stanu sanitarno-technicznego, ocena procedur dezynfekcji, sterylizacji i postępowania z odpadami medycznymi w SOR, chir. Ogólnej i naczyniowej, chirurgii jednego dnia, oddziale rehabilitacji | nie dotyczy |
3. | 2017-11-06 | 697/HK/17; NS-HK-542-337/IK/17 | Ocena stanu sanitano-technicznego pokoi gościnnych | nie dotyczy |
4. | 30.10.2017-4.12.2017 | NS-HŻ-5121-160/10574/MŁ/17 | Teoretyczna ocena jakościowa jadłospisów nr LK/15/M/WYŻ/000000/2017-12-04 blok żywienia | Śniadania - mało urozmaicone 3 razy w jadłospisie powtórzono "ser żółty". W posiłkach śniadaniowych nie uwzględniono potraw sporządzanych z udzialem ryb, co jest niezgodne z zasadami racjonalnego żywienia |
Kontrole WSSE Wrocław
L.p. | Data kontroli | Numer Kontroli | Przedmiot kontroli | Wydano zalecenia |
1. | 2017-06-27 | 237/HR/17 | Ocena jednostki organizacyjnej celem wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatury rtg do celów medycznych - pracownia RTG w SOR | nie stwierdzono |
2. | 2017-07-31 | 276/HR/17 | Ocena jednostki organizacyjnej celem wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatury rtg do celów medycznych - pracownia hemodynamiki i elektrofizjologii | nie stwierdzono |
3. | 2017-10-19 | 359/HR/17 | Rentgenowska pracownia diagnostyczna ZDO oraz Oddział Neonatologiczny celem wydania zgody na powadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych z zakresu rtg | nie stwierdzono |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Dział organizacyjno-prawny: Renata Plutadata wytworzenia: 2017-07-28
- opublikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowskadata publikacji: 2017-08-01 17:25
- zmodyfikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowskaostatnia modyfikacja: 2018-05-11 07:56
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 28388
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 14:23:35