Odnośniki
Przejdź do: www.scm.pl
Treść strony
Rok 2016
L.p. | Data kontroli | Numer Kontroli | Organ kontrolujący | Przedmiot kontroli | Wydano zalecenia |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2016-01-21 | DEF-K.I.44.185.2015 | Zarząd Województwa Dolnośląskiego | Projekt E-zdrowie; kontrola w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń |
2. | 2016-02-05 | Konsultant Wojewódzki ds. Neurochirurgii | Wizytacja Oddziału | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń | |
3. | 28.04-11.05.16 | RST.0701.188.2016 | DOW NFZ Wrocław | Ocena zgodności warunków udzielania świadczeń z postanowieniami umowy, a w szczególności zgodności danych ze stanem faktycznym w związku z zatrudnieniem Pani A.B. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Wydano zalecenie, które zostały zrealizowane. |
4. | 27.07-3.08.2016 | 01/83/2016/WKO/S | DOW NFZ Wrocław | Kontrola zgodności stanu faktycznego w aspekcie koicydencji świadczeń na rzecz świadczeniobiorcy o wskazanym nr PESEL | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń |
5. | 2016-10-17 | WIF-WR-I.8541.4.2.2016 | Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu | Warunki przygotowywania w szpitalu dawek dziennych leków cytostatycznych | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń |
6. | 2016-09-19 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzych | Ocena zgodności prowadzonej merytorycznej działalnosci w zakresie krwiolecznictwa z obowiązującymi przepisami. Kontrola dokumentacji związanej z gospodarką krwią i krwiolecznictwem w szpitalu, warunków przechowywania składników krwi, wszystkich procedur związanych z transfuzją krwi lub jej składników | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Wydano zalecenia, które zostały zrealizowane | |
7. | 2016-11-30 | Powiatowy Urzad Pracy w Kłodzku | Prawodłowość przestrzegania postanowień umowy UmKszUstKFS/16/0011 i UmKszUstKFS/16/0012 o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń |
Kontrole PSSE
L.p. | Data kontroli | Numer Kontroli | Przedmiot kontroli | Wydano zalecenia |
---|---|---|---|---|
1. | 1.03.2016 | 25/EP/16 | Kontrola na wniosek strony w celu wydania decyzji administracyjnej dotyczącej rejestracji poradni zdrowia psychicznego. Ocena stanu sanitarno-technicznego | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń |
2. | 11.03.2016 | 39/EP/16 | Ocena wykonawstwa szczepień ochronnych wg Programu Szczepień Ochronnych w Oddziale noworodkowym | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń |
3. | 11.03.2016 | 37/EP/2016 | Ocena stanu sanitarno-technicznego, ocena procedur dezynfekcji i sterylizacji, ocena postępowania z odpadami medycznymi w poradni endoskopowej | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń |
4. | 22.03.2016 | 508/HZ/16 | Urzędowa kontrola żywności w z wiązku z pismem DPWIS we Wrocławiu nr HŻ.9011.10.2016.BK.EPB z dnia 26.02.2016 - kuchnia p/szpitalu SCM | Wydano zalecenia,które zostały zrealizowane |
2016-09-08 | 1845/HŻ/16 | Kontrola urzędowa celem stwerdzenia wykonania obowiązków wynikających z decyzji nr 1258/16 | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń | |
5. | 22.03.2016 | 509/HŻ/16 | Kontrola na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3/3a i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Pracy - Bufet p/szpitalu | Wydano zalecenia, które zostaly zrealizowane |
6. | 3.03.2016 | 28/EP/16 | Ocena stanu sanitarno-technicznego, ocena procedur dezynfekcji i sterylizacji, ocena postępowania z odpadami medycznymi w Stacji Dializ i Otolaryngologii, anestezjologii i intensywnej terapii (21.03.2016) | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń |
7. | 20.05.2016 | NS-HŻ-5121-171/AO/16 | Ocena jakościowa jadłospisów za okres od 15.03.2016 do 28.03.2016 | Wydano zalecenia, które zostaly zrealizowane |
8. | 2016-06-08 | NS-EP-430-5/JS/16 | Ocena stanu sanitarno-technicznego, ocena procedur dezynfekcji, sterylizacji i postępowania z odpadami medycznymi w oddziale chirurgii plastycznej dla dzieci i dororsłych, ginekologiczno-położniczym, okulistycznym, bloku operacyjnym oddziału okulistycznego. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń |
9. | 08.09 i 14.09.2016 | Nr 1848/HŻ/16 | Urzędowa kontrola żywności w zakresie warunków sanitarno-technicznych zakładu żywienia zbiorowego | Kontrola wykazała nieprawidłowości, które zostały usunięte w terminie |
---|---|---|---|---|
10. | 2016-10-25 | NS-EP-430-7/JS/16; protokół nr 192/EP/16 | Ocena stanu sanitarno-technicznego, ocena procedur dezynfekcji, sterylizacji i postępowania z odpadami medycznymi w centralnej sterylizatorni | Kontrola wykazała nieprawidłowości z terminem wykonania do 30.04.2017 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Dział organizacyjno-prawny i kadr: Renata Plutadata wytworzenia: 2017-01-31
- opublikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowskadata publikacji: 2017-02-02 11:01
- zmodyfikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowskaostatnia modyfikacja: 2018-05-11 08:00
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 28455
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 14:23:35